2012-2013年山水水泥利潤表
| 2013-12-31 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |
| 報(bào)告期 | 年報(bào) | 中報(bào) | 年報(bào) | 中報(bào) |
| 期間跨度 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 | 12個(gè)月 | 6個(gè)月 |
| 數(shù)據(jù)來源 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 | 合并報(bào)表 |
| 總營業(yè)收入 | 1,653,520.40 | 706,866.40 | 1,616,119.70 | 737,803.40 |
| 同比(%) | 2.31 | -4.19 | -4.20 | -5.80 |
| 營業(yè)利潤 | 227,466.00 | 89,920.20 | 282,744.90 | 138,045.50 |
| 同比(%) | -19.58 | -34.86 | -23.55 | -30.12 |
| 稅前利潤 | 161,389.40 | 57,988.80 | 220,498.90 | 103,527.10 |
| 同比(%) | -26.81 | -43.99 | -32.24 | -40.90 |
| 持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | 101,670.70 | 34,763.50 | 151,852.90 | 72,770.00 |
| 同比(%) | -33.05 | -52.23 | -31.76 | -41.17 |
| 非持續(xù)經(jīng)營凈利潤 | ||||
| 凈利潤 | 101,670.70 | 34,763.50 | 151,852.90 | 72,770.00 |
| 同比(%) | -33.05 | -52.23 | -31.76 | -41.17 |
| EBIT | 227,466.00 | 89,920.20 | 282,744.90 | 138,045.50 |
| EBITDA | 349,175.60 | 396,160.00 |
編輯:張蕓潔
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com