一级黄色片黄色片|精品国内亚州成人在线|午夜毛片一级亚欧无码性爱|丁香久久综合视频|丁香社区视频在线观看视频|色情视频在线观看一区|激情四射丁香五月天|电影电影电影电影三级片色妞网站|精品人妻少妇嫩草AV|久久久久99精品成人片毛片

2010年至2015年塔牌資產(chǎn)負(fù)債表

中國水泥信息中心 · 2014-07-31 17:27
資產(chǎn)負(fù)債表摘要
  2015-12-31 2014-12-31 2014-06-30 2014-03-31 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 2010-12-31
報告期 年報 年報 中報 一季報 年報 年報 年報 年報
數(shù)據(jù)來源 盈利預(yù)測 盈利預(yù)測 業(yè)績快報 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表 合并報表
流動資產(chǎn)       189,780.88  179,352.74  157,432.85  175,993.77  125,555.31 
固定資產(chǎn)       267,122.17  251,631.88  272,869.80  295,817.78  293,052.51 
長期股權(quán)投資       27,175.45  27,293.30  25,471.36  18,128.65  12,945.97 
資產(chǎn)總計     541,143.27  554,338.98  544,532.68  511,864.17  522,866.16  478,461.42 
增長率     -0.62  9.63  6.38  -2.10  9.28  13.50 
流動負(fù)債       131,268.43  132,933.82  126,854.58  142,192.05  140,020.70 
非流動負(fù)債       24,829.15  29,582.73  38,003.40  38,043.08  106,231.51 
負(fù)債合計       156,097.58  162,516.55  164,857.98  180,235.12  246,252.21 
增長率       2.48  -1.42  -8.53  -26.81  8.09 
股東權(quán)益       398,241.40  382,016.13  347,006.19  342,631.03  232,209.21 
歸屬母公司股東的權(quán)益     397,666.22  393,899.24  377,702.24  344,046.96  341,748.93  232,209.21 
增長率     5.29  12.82  9.78  0.67  47.17  20.90 
資本公積金       107,320.17  107,322.84  107,327.76  107,081.76  104,738.63 
盈余公積金       12,650.36  12,650.36  12,081.97  9,696.24  6,888.18 
未分配利潤       180,576.25  164,629.51  132,317.79  134,207.88  79,682.01 

編輯:何姝

監(jiān)督:18969091791

投稿:news@ccement.com

本文內(nèi)容為作者個人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。

閱讀榜

馮存?zhèn)ィ阂约夹g(shù)創(chuàng)新、擔(dān)當(dāng)自律促進(jìn)綠色轉(zhuǎn)型,實(shí)現(xiàn)效益環(huán)保雙提升
2026-03-01 02:26:16