江西:2025年境外投資項(xiàng)目備案一覽表
2025年,全省共有102個(gè)境外投資項(xiàng)目完成許可備案,中方協(xié)議投資總額26.08億美元。具體項(xiàng)目如下:
2025年境外投資項(xiàng)目備案一覽表

| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 最終目的國(guó) | 中方投資額(萬(wàn)美元) |
| 1 | 江西華伍制動(dòng)器股份有限公司增資瑞士福爾卡摩擦片有限公司項(xiàng)目 | 瑞士? | 161.98 |
| 2 | 江西贛鋒鋰電科技股份有限公司投資新加坡新設(shè)貿(mào)易子公司 | 香港 | 10 |
| 3 | 豐城納爾科技集團(tuán)有限公司投資泰國(guó)新建數(shù)碼噴繪材料廠項(xiàng)目 | 泰國(guó)? | 567 |
| 4 | 南昌三瑞智能科技股份有限公司投資新加坡新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 新加坡 | 75 |
| 5 | 鷹潭聚和金屬制品有限公司等合資新建泰國(guó)年產(chǎn)10萬(wàn)噸破碎鋁廠項(xiàng)目 | 泰國(guó)? | 70 |
| 6 | 江西天元藥業(yè)有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 10.29 |
| 7 | 江西兆鑫精密工具有限公司投資泰國(guó)新建年產(chǎn)2400萬(wàn)支印制電路板專用刀具廠項(xiàng)目 | 泰國(guó)? | 96.87 |
| 8 | 江西聯(lián)創(chuàng)電子有限公司增資墨西哥車載鏡頭廠技改項(xiàng)目 | 墨西哥 | 295 |
| 9 | 江西聯(lián)伯頓貿(mào)易有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 6 |
| 10 | 江西聯(lián)創(chuàng)宏聲智能科技有限公司收購(gòu)越南宇見電子科技有限公司52.38%股權(quán)項(xiàng)目 | 越南 | 44.7 |
| 11 | 中國(guó)瑞林工程技術(shù)股份有限公司投資幾內(nèi)亞共和國(guó)新設(shè)工程咨詢子公司項(xiàng)目 | 幾內(nèi)亞共和國(guó)? | 0.8 |
| 12 | 江西福事特液壓股份有限公司投資蘇里南新建礦用滅火設(shè)備營(yíng)銷服務(wù)中心項(xiàng)目 | 蘇里南 | 100 |
| 13 | 江西建工國(guó)際工程有限責(zé)任公司投資尼泊爾新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 尼泊爾 | 16 |
| 14 | 江西省第五礦產(chǎn)勘查開發(fā)有限公司投資哈薩克斯坦銅多金屬礦勘查項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦 | 40.92 |
| 15 | 江西安智物流股份有限公司投資香港新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 香港 | 12.85 |
| 16 | 贛州好朋友科技股份有限公司投資香港新設(shè)智能礦石分選設(shè)備研發(fā)中心項(xiàng)目 | 香港 | 357.37 |
| 17 | 定南國(guó)盛鐵路有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 77 |
| 18 | 江西紅板科技股份有限公司投資越南新建年產(chǎn)60萬(wàn)㎡高精密電路板廠項(xiàng)目 | 越南 | 11000 |
| 19 | 江西晨光新材料股份有限公司投資美國(guó)新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 美國(guó)? | 20 |
| 20 | 江西聯(lián)益科技股份有限公司增資香港貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 1.28 |
| 21 | 江西綠萌農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 137.74 |
| 22 | 江西銅業(yè)股份有限公司收購(gòu)英國(guó)索爾黃金公司5.24%股份項(xiàng)目 | 英國(guó)? | 2360 |
| 23 | 江西耐普礦機(jī)股份有限公司增資秘魯建設(shè)年產(chǎn)1.2萬(wàn)噸礦用耐磨備件廠項(xiàng)目 | 秘魯? | 5000 |
| 24 | 網(wǎng)是科技股份有限公司投資香港新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 香港 | 40 |
| 25 | 江西傲星科技有限公司增資香港網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷平臺(tái)項(xiàng)目 | 香港 | 900 |
| 26 | 中施達(dá)電力集團(tuán)有限公司投資香港新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 香港 | 10 |
| 27 | 江西威爾頓寵物用品有限公司等合資新建印度尼西亞年產(chǎn)10萬(wàn)件寵物用品廠項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 100 |
| 28 | 南昌一樹高科技有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 2.56 |
| 29 | 江西省金邦智能設(shè)備有限公司投資新加坡新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 新加坡 | 50 |
| 30 | 贛州智吉礦業(yè)有限責(zé)任公司投資蒙古新設(shè)貿(mào)易子公司 | 蒙古 | 30 |
| 31 | 上饒市凝結(jié)科技創(chuàng)新有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司 | 香港 | 1 |
| 32 | 江西銘鋒新材料有限公司投資哈薩克斯坦新建年產(chǎn)50萬(wàn)m3加氣混凝土砌塊廠 | 哈薩克斯坦 | 807.5 |
| 33 | 平成玩具(吉安)有限公司投資老撾新建玩具廠 | 老撾 | 300 |
| 34 | 雙飛人制藥股份有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司 | 香港 | 10 |
| 35 | 江西九嶺鋰業(yè)股份有限公司收購(gòu)蒙古國(guó)Talst Discovery LLC公司51%股權(quán)項(xiàng)目 | 蒙古國(guó)? | 850 |
| 36 | 江西宏柏新材料股份有限公司投資泰國(guó)新建年產(chǎn)3萬(wàn)噸硅烷偶聯(lián)劑廠 | 泰國(guó)? | 1581 |
| 37 | 雙胞胎畜牧集團(tuán)有限公司投資新加坡新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 新加坡 | 100 |
| 38 | 貴溪裕衡盛國(guó)際貿(mào)易有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 20 |
| 39 | 江西省高新超越精密電子有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 10 |
| 40 | 江西天健龍維汽車部件有限公司投資塞爾維亞新建年產(chǎn)60萬(wàn)套車用注塑件廠項(xiàng)目 | 塞爾維亞? | 767 |
| 41 | 吉安市修能合贏創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)參與新琪安集團(tuán)港股基石投資項(xiàng)目 | 香港 | 680 |
| 42 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司增資南非設(shè)立營(yíng)銷服務(wù)中心項(xiàng)目 | 南非? | 360 |
| 43 | 佳騰電業(yè)(贛州)股份有限公司投資泰國(guó)新建年產(chǎn)400噸扁平電磁線廠項(xiàng)目 | 泰國(guó)? | 165 |
| 44 | 贛州好朋友科技有限公司投資新加坡新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 新加坡 | 443.64 |
| 45 | 江西福事特液壓股份有限公司投資蒙古新建礦用設(shè)備維護(hù)服務(wù)中心項(xiàng)目 | 蒙古國(guó) | 50 |
| 46 | 江西贛核資本控股有限公司投資斯里蘭卡新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 斯里蘭卡? | 30 |
| 47 | 甘源食品股份有限公司投資印度尼西亞新設(shè)貿(mào)易公司項(xiàng)目 | 印度尼西亞? | 110 |
| 48 | 甘源食品股份有限公司投資越南新設(shè)貿(mào)易公司項(xiàng)目 | 越南 | 61.65 |
| 49 | 唐人通信技術(shù)服務(wù)股份有限公司投資沙特新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯? | 100 |
| 50 | 江西萬(wàn)唐服飾有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 0.13 |
| 51 | 天鍵電聲股份有限公司投資泰國(guó)新建年產(chǎn)720萬(wàn)套電聲產(chǎn)品生產(chǎn)基地項(xiàng)目 | 泰國(guó)? | 3216 |
| 52 | 網(wǎng)是科技股份有限公司投資墨西哥新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 墨西哥 | 100 |
| 53 | 江西恒禧節(jié)日用品有限公司投資越南新建年產(chǎn)1億支蠟燭廠 | 越南 | 100 |
| 54 | 貴溪盈信銅業(yè)有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 30 |
| 55 | 南昌華興針織實(shí)業(yè)有限公司投資埃及新建年產(chǎn)3000萬(wàn)件服裝廠項(xiàng)目 | 埃及 | 2054.8 |
| 56 | 江西融賢聲學(xué)科技有限公司增資越南年產(chǎn)1800萬(wàn)只揚(yáng)聲器廠項(xiàng)目 | 越南 | 425 |
| 57 | 江西匯能電器科技有限公司投資烏茲別克斯坦新建年產(chǎn)100萬(wàn)個(gè)鉛酸蓄電池廠項(xiàng)目 | 烏茲別克斯坦? | 400 |
| 58 | 江西贛非地質(zhì)地勘有限公司投資納米比亞新建年產(chǎn)5000m3大理石巖礦項(xiàng)目 | 納米比亞? | 300 |
| 59 | 江西贛非地質(zhì)礦產(chǎn)勘查有限公司投資贊比亞新設(shè)地勘子公司項(xiàng)目 | 贊比亞 | 200 |
| 60 | 江西志特新材料股份有限公司增資馬來(lái)西亞擴(kuò)建年產(chǎn)18萬(wàn)㎡鋁模廠項(xiàng)目 | 馬來(lái)西亞? | 695 |
| 61 | 豐潤(rùn)建設(shè)集團(tuán)有限公司投資沙特新設(shè)工程建筑分公司項(xiàng)目 | 沙特阿拉伯? | 28 |
| 62 | 江西漢晶電子材料有限公司投資參股韓國(guó)先進(jìn)石英科技有限公司30%股權(quán)項(xiàng)目 | 韓國(guó) | 8.82 |
| 63 | 贛州騰遠(yuǎn)鈷業(yè)新材料股份有限公司合資新建剛果(金)鈷銅濕法冶煉廠項(xiàng)目 | 剛果(金) | 8166.67 |
| 64 | 江西凡達(dá)建材有限公司投資印度尼西亞新建年產(chǎn)50萬(wàn)扇玻璃纖維門窗廠項(xiàng)目 | 印度尼西亞 | 500 |
| 65 | 江西鑫田車業(yè)有限公司投資泰國(guó)新建年產(chǎn)120萬(wàn)套汽車零部件廠項(xiàng)目 | 泰國(guó)? | 420 |
| 66 | 江西省華冶建設(shè)集團(tuán)有限公司投資所羅門群島新設(shè)工程建設(shè)子公司項(xiàng)目 | 所羅門群島? | 100 |
| 67 | 雙胞胎畜牧集團(tuán)有限公司投資越南新建年出欄30萬(wàn)頭生豬養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 越南 | 4000 |
| 68 | 江西三鑫醫(yī)療科技股份有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 10 |
| 69 | 晶科電力科技股份有限公司投資香港新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 香港 | 5 |
| 70 | 江西富祥藥業(yè)股份有限公司投資新加坡新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 新加坡 | 98 |
| 71 | 江西鯤鵬創(chuàng)業(yè)投資有限公司收購(gòu)盧森堡Circuit Foil Luxembourg S.à r.l.銅箔公司100%股權(quán)項(xiàng)目 | 盧森堡? | 25748.68 |
| 72 | 江西恩溢進(jìn)出口有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 0.128 |
| 73 | 南昌礦機(jī)集團(tuán)股份有限公司投資贊比亞新建營(yíng)銷服務(wù)中心項(xiàng)目 | 贊比亞 | 200 |
| 74 | 江西飛宇新能源科技有限公司投資蒙古國(guó)新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 蒙古國(guó)? | 84.92 |
| 75 | 江西省金邦智能設(shè)備有限公司投資印度尼西亞新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 印度尼西亞? | 61.5 |
| 76 | 萍鄉(xiāng)勤道贛湘嘉盈股權(quán)投資基金中心(有限合伙)參與深圳市廣和通無(wú)線股份有限公司港股 IPO基石投資項(xiàng)目 | 香港 | 6973.5 |
| 77 | 新干縣興華皮具有限公司投資越南新建年產(chǎn)50萬(wàn)件箱包廠項(xiàng)目 | 越南? | 100 |
| 78 | 江西洪濤建材制造有限公司投資哈薩克斯坦新建年產(chǎn)2萬(wàn)套金屬門窗廠項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦? | 150 |
| 79 | 仁和藥業(yè)股份有限公司投資香港新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 香港 | 13 |
| 80 | 上饒市塑環(huán)科技有限公司投資泰國(guó)新建年產(chǎn)7000萬(wàn)件塑料餐碗等制品廠項(xiàng)目 | 泰國(guó)? | 100 |
| 81 | 江西福事特液壓股份有限公司投資塞爾維亞新建礦用設(shè)備維護(hù)服務(wù)中心項(xiàng)目 | 塞爾維亞? | 20 |
| 82 | 江西福事特液壓股份有限公司投資納米比亞新建礦用設(shè)備維護(hù)服務(wù)中心項(xiàng)目 | 納米比亞? | 20 |
| 83 | 江西駿鴻運(yùn)動(dòng)用品有限公司投資柬埔寨新建年產(chǎn)60萬(wàn)套馬術(shù)運(yùn)動(dòng)產(chǎn)品項(xiàng)目 | 柬埔寨? | 80 |
| 84 | 江西省紡織集團(tuán)進(jìn)出口有限公司投資孟加拉新建年產(chǎn)700萬(wàn)件服裝廠項(xiàng)目 | 孟加拉? | 200 |
| 85 | 江西君邦皮革有限公司投資老撾新建皮革廠項(xiàng)目 | 老撾 | 100 |
| 86 | 江西德瑞光電技術(shù)有限責(zé)任公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 6.9 |
| 87 | 江西天沅環(huán)保集團(tuán)股份有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 10 |
| 88 | 吉安宏達(dá)秋科技有限公司增資泰國(guó)建設(shè)年產(chǎn)4萬(wàn)噸印制電路板用電子化學(xué)品項(xiàng)目 | 泰國(guó)? | 413.07 |
| 89 | 晶科電力科技股份有限公司投資新加坡新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 新加坡 | 5 |
| 90 | 江西雄屹皮業(yè)有限公司投資巴西新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 巴西? | 50 |
| 91 | 江西鎢業(yè)控股集團(tuán)有限公司投資香港新設(shè)子公司項(xiàng)目 | 香港 | 500 |
| 92 | 江西豐榮紙業(yè)有限公司投資馬來(lái)西亞新建年產(chǎn)200萬(wàn)米鋰電池隔膜核心卷材廠項(xiàng)目 | 馬來(lái)西亞?? | 112 |
| 93 | 邁圖宏柏高新材料(江西)有限公司投資澳門新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 澳門 | 10 |
| 94 | 江西銅業(yè)集團(tuán)地勘工程有限公司投資哈薩克斯坦新設(shè)地勘子公司項(xiàng)目 | 哈薩克斯坦? | 94 |
| 95 | 江西遠(yuǎn)橋金屬有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 20 |
| 96 | 愛優(yōu)諾營(yíng)養(yǎng)品有限公司投資香港新設(shè)營(yíng)養(yǎng)品子公司項(xiàng)目 | 香港 | 70.25 |
| 97 | 江西聯(lián)創(chuàng)電子有限公司增資德國(guó)技術(shù)服務(wù)中心項(xiàng)目 | 德國(guó)? | 23 |
| 98 | 江西隆華材料科技股份有限公司投資香港新設(shè)皮革貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 20 |
| 99 | 鷹潭同和銅業(yè)有限公司投資香港新設(shè)銅貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 20 |
| 100 | 鳳形股份有限公司投資香港新設(shè)貿(mào)易子公司項(xiàng)目 | 香港 | 1000 |
| 101 | 江西銅業(yè)股份有限公司收購(gòu)英國(guó)索爾黃金公司股份項(xiàng)目 | 英國(guó)? | 138900 |
| 102 | 江西贛鋒鋰業(yè)集團(tuán)股份有限公司收購(gòu)利昂非洲金屬塞拉利昂有限公司項(xiàng)目 | 塞拉利昂 | 36800 |
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com
本文內(nèi)容為作者個(gè)人觀點(diǎn),不代表水泥網(wǎng)立場(chǎng)。聯(lián)系電話:18969091791,郵箱:news@ccement.com。