293.79元/噸
當(dāng)前廣東C30混凝土均價(jià)
中南混凝土價(jià)格指數(shù)
漲跌值:0.00
漲跌幅:0.00%
| 品牌 | 強(qiáng)度 | 參考價(jià) 說(shuō)明 |
|---|---|---|
| 翔華 | C40 | 3** |
| 建成 | C40 | 3** |
| 三創(chuàng) | C40 | 3** |
| 九方 | C40 | 3** |
| 錦標(biāo) | C40 | 3** |
| 萬(wàn)宜 | C40 | 3** |
| 光泰 | C40 | 3** |
| 洪信 | C40 | 3** |
| 兆豐 | C40 | 3** |
| 鈺豐 | C40 | 3** |
國(guó)家發(fā)改委價(jià)格監(jiān)測(cè)中心合作平臺(tái)
服務(wù)于10萬(wàn)+建筑企業(yè)
公告標(biāo)題:中交路建順德水藤龍威項(xiàng)目瀝青混凝土采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示公告內(nèi)容:中交路橋建設(shè)有限公司順德水藤龍威材料城路口立交改造工程施工項(xiàng)目采購(gòu)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示我公司(順德......
公告標(biāo)題:深圳惠州片區(qū)水工結(jié)構(gòu)檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目水下探摸勞務(wù)分包服務(wù)采購(gòu)公告公告內(nèi)容:深圳惠州片區(qū)水工結(jié)構(gòu)檢測(cè)服務(wù)項(xiàng)目水下探摸勞務(wù)分包服務(wù)采購(gòu)公告深圳惠州片區(qū)水工結(jié)構(gòu)......
2026年度廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司湛江供電局東海島巡維中心技術(shù)業(yè)務(wù)用房工程施工招標(biāo)公告1.招標(biāo)條件本招標(biāo)項(xiàng)目2026年度廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司湛江供電局東海島巡維中......
| 廠家名稱 | 廠家在售混凝土產(chǎn)品 | 電話 | 郵箱 |
|---|---|---|---|
| 江門市南粵商品混凝土有限公司 | 南粵C35 南粵C25 南粵C40 南粵C30 | 0750-3508920 | 3168518703@qq.com |
| 潮州市興茂混凝土有限公司 | 興茂C30 興茂C40 興茂C25 興茂C35 | 13531575550 | 839334595@qq.com |
| 汕尾市中穩(wěn)混凝土有限公司 | 中穩(wěn)C30 中穩(wěn)C40 中穩(wěn)C25 中穩(wěn)C35 | 13602599072 | |
| 深圳市萬(wàn)成混凝土有限公司 | 萬(wàn)成C35 萬(wàn)成C25 萬(wàn)成C40 萬(wàn)成C30 | 0755-29576165 | 3263761331@qq.com |
| 河源高強(qiáng)混凝土有限公司 | 高強(qiáng)C35 高強(qiáng)C25 高強(qiáng)C40 高強(qiáng)C30 | 0762-7266883 | 631680094@qq.com |
| 湛江市港創(chuàng)混凝土有限公司 | 港創(chuàng)C35 港創(chuàng)C25 港創(chuàng)C40 港創(chuàng)C30 | 0759-7793936 | 156590841@qq.com |
| 潮州市泓基混凝土有限公司 | 泓基C35 泓基C25 泓基C40 泓基C30 | ||
| 清遠(yuǎn)市新鴻基混凝土有限公司 | 新鴻基C35 新鴻基C25 新鴻基C40 新鴻基C30 | 0763-3152992 | |
| 江門市政混凝土有限公司 | 市政C30 市政C40 市政C25 市政C35 | 0750-3080912 | |
| 廣州創(chuàng)建混凝土有限公司 | 創(chuàng)建C35 創(chuàng)建C25 創(chuàng)建C40 創(chuàng)建C30 | 020-86720800 | gzcjhnt@163.com |
廣東水泥品牌推薦