2026年2月全國(guó)各地區(qū)P.O42.5散裝水泥均價(jià)一覽
據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)消息,2026年2月全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)為297.26元/噸。
| 地區(qū) | 2月均價(jià) | 1月均價(jià) | 環(huán)比增幅 | 上年同期 | 同比增幅 |
| 全國(guó)平均 | 297.26 | 304.80 | -8 | 363.84 | -67 |
| 北京 | 359.43 | 362.76 | -3 | 369.43 | -10 |
| 天津 | 358.21 | 361.54 | -3 | 368.21 | -10 |
| 河北 | 320.17 | 327.21 | -7 | 366.60 | -46 |
| 山西 | 299.03 | 299.03 | 0 | 360.34 | -61 |
| 內(nèi)蒙古 | 300.71 | 304.70 | -4 | 360.93 | -60 |
| 遼寧 | 340.12 | 340.12 | 0 | 450.32 | -110 |
| 吉林 | 366.91 | 369.67 | -3 | 458.20 | -91 |
| 黑龍江 | 450.85 | 450.85 | 0 | 509.72 | -59 |
| 上海 | 252.73 | 274.16 | -21 | 321.05 | -68 |
| 江蘇 | 252.68 | 259.40 | -7 | 327.25 | -75 |
| 浙江 | 272.88 | 285.09 | -12 | 367.64 | -95 |
| 安徽 | 266.77 | 273.72 | -7 | 327.87 | -61 |
| 福建 | 290.39 | 290.39 | 0 | 341.59 | -51 |
| 江西 | 278.52 | 293.85 | -15 | 349.65 | -71 |
| 山東 | 277.61 | 280.23 | -3 | 360.07 | -82 |
| 河南 | 221.53 | 250.58 | -29 | 333.99 | -112 |
| 湖北 | 263.13 | 274.74 | -12 | 380.59 | -117 |
| 湖南 | 289.62 | 299.75 | -10 | 372.57 | -83 |
| 廣東 | 281.25 | 285.57 | -4 | 331.53 | -50 |
| 廣西 | 312.54 | 312.47 | 0 | 346.83 | -34 |
| 海南 | 409.43 | 432.29 | -23 | 517.54 | -108 |
| 重慶 | 336.56 | 344.39 | -8 | 385.58 | -49 |
| 四川 | 373.68 | 385.50 | -12 | 400.05 | -26 |
| 貴州 | 307.13 | 315.57 | -8 | 384.59 | -77 |
| 云南 | 331.41 | 355.32 | -24 | 396.88 | -65 |
| 西藏 | 565.00 | 565.00 | 0 | 605.00 | -40 |
| 陜西 | 310.72 | 309.88 | 1 | 368.62 | -58 |
| 甘肅 | 363.67 | 370.30 | -7 | 402.10 | -38 |
| 青海 | 408.62 | 408.62 | 0 | 418.62 | -10 |
| 寧夏 | 259.31 | 260.64 | -1 | 296.48 | -37 |
| 新疆 | 442.63 | 450.62 | -8 | 459.72 | -17 |
監(jiān)督:18969091791
投稿:news@ccement.com